Состав удобрения «Ревитаплант NK»
Расчет содержания д.в. по молекулярной массе металла г/л
Цели / Задачи
Культура | Нормы внесения | Фаза внесения | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Культура: Бахчевые культуры | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Бутонизация | Примечание: Стимуляция активного роста и развития | Подробнее |
Культура: Бобовые культуры | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Листья 2-го яруса | Примечание: Улучшение вегетативного развития | Подробнее |
Культура: Картофель | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Развитие листьев | Примечание: Стимуляция роста и формирования клубней | Подробнее |
Культура: Лук, Чеснок | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: 6 листьев | Примечание: Стимуляция роста и формирования луковицы | Подробнее |
Культура: Подсолнечник | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: 6–8 пар листьев | Примечание: Рост и развитие вегетативной массы | Подробнее |
Культура: Зерновые культуры | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Флаговый лист — колошение | Примечание: Устранение дефицита азотного питания | Подробнее |
Культура: Зерновые культуры | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Молочно-восковая спелость | Примечание: Повышение белка и натуры зерна | Подробнее |
Культура: Свекла | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: 4–6 пар настоящих листьев | Примечание: Стимуляция роста вегетативных органов растения | Подробнее |
Культура: Свекла | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Cмыкания рядков | Примечание: Стимуляция роста вегетативных органов растения | Подробнее |
Культура: Свекла | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: за 20 дней до начала уборки | Примечание: Стимуляция роста вегетативных органов растения | Подробнее |
Культура: Гречиха | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Образование соцветий — цветение | Примечание: Оптимизация роста и формирование урожая | Подробнее |
Культура: Кукуруза | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Фаза трубкования | Примечание: Рост, развитие вегетативной массы и формирование початков | Подробнее |
Культура: Рапс | Нормы Внесения: 1–2 л/га | Фаза Внесения: Бутонизация — начало цветения | Примечание: Рост и развитие вегетативной массы | Подробнее |
Описание
Азот является основным составляющим белков и нуклеиновых кислот, которые ускоряют биологические процессы растения. В составе хлорофилла он участвует в процессе фотосинтеза.
Нехватка азота выражается в виде:
- блеклости листьев;
- истончения листовой пластины;
- осыпания цветений;
- замедления роста;
- покраснения коры косточковых культур.
Фосфор накапливается в составе отдельных многокомпонентных веществ в почве в малом количестве. Поэтому растения могут из земли получить необходимую для жизнедеятельности дозу полезного вещества. Листовая подкормка элементом необходима для осуществления процессов жизнедеятельности растения.
Благодаря ему в клетках организма правильно происходят процессы:
- обмена веществ;
- размножения;
- деления;
- дыхания;
- фотосинтеза;
- брожения.