Система питания и нормы внесения удобрений под сахарную свеклу
| Удобрение | 3–4 настоящих листа | 6 настоящих листьев | 8–10 настоящих листьев | 50% смыкания рядков | за 20 дней до уборки | Решение |
| Схема внесения | ||||||
| Ревитаплант Свекла | 1–2 л/га | Устранение стресса от действия гербицидов, устойчивость растений к грибным и вирусным заболеваниям | ||||
| Ревитаплант Бор | 0,5 л/га | |||||
| Ревитаплант N | 1л/га | 1л/га | 2л/га | Стимуляция роста вегетативных органов растения | ||
| Ревитаплант Свекла | 1 л/га | 1 л/га | 1–1,5 л/га | |||
| Ревитаплант Бор | 0,5 л/га | 0,5 л/га | 0,7–1 л/га | Устранение дефицита бора, растрескивание корнеплодов | ||
| Ревитаплант Свекла | 1–2 л/га | Стимуляция роста и развития корнеплодов | ||||
| Ревитаплант Кремний | 1 л/га | |||||
| Ревитаплант Марганец | 0,5–1л/га | Стимуляция накопления сахаров в корнеплоде и его рост | ||||
| Ревитаплант PK | 1–3 л/га | 1–3 л/га | ||||
| Ревитаплант Свекла + NMgS | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | Устранение дефицита элементов питания | ||







