Состав удобрения «Ревитаплант Кальций»
Расчет содержания д.в. по молекулярной массе металла г/л
Цели / Задачи
Культура | Нормы внесения | Фаза внесения | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Культура: Зерновые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Выход в трубку | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Зерновые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Флаговый лист | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Бобовые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Листья 2-го яруса | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Подсолнечник | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: 2-4 пары листьев | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Подсолнечник | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: 6–8 пар листьев | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Гречиха | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Ветвление | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Кукуруза | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: 6–7 листьев | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Кукуруза | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Выбрасывание метелки | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Рапс | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Осенью, для озимого рапса в фазу 5–6 листьев | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Рапс | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Бутонизации | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Зерновые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Формирования клубней | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Виноград | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: До цветения | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Виноград | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: После цветения | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Виноград | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Образование завязи | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Бахчевые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Бутонизации | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Бахчевые культуры | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: Через две недели после первой подкормки | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Свекла | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: 3–4 пар настоящих листьев | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повышение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Культура: Свекла | Нормы Внесения: 1–1,5 л/га | Фаза Внесения: 50% смыкания рядков | Примечание: Устранение дефицита элемента питания, повыщение качества продукции и стессоустойчивости растений, стимуляция роста корневой системы, повышение фотосинтеза растений. Повышение лежкости, транспортабельности, сроков хранения продукции | Подробнее |
Описание
Кальций очень важен для растений. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения. Кальций регулирует водный баланс, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений.
Кальций способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов.
Отсутствие кальция подавляет переработку и усвоение запасных питательных веществ (крахмала, белков), которые используются проростками, молодыми листьями и растущими побегами. Что может привести к усыханию молодых растущих частей растения и затем к гибели всего растения.
Кроме того, кальций участвует в других важных биохимических процессах растения: способствует транспортировке углеводов в растениях; укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; способствуют развитию корневой системы; необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям; стимулирует активность клубеньковых бактерий, фиксирующих азот из воздуха.
«Ревитаплант Кальций»:
- регулирует водный баланс;
- способствует транспортировке углеводов в растениях;
- укрепляет стенки клеток и скрепляет их друг с другом;
- способствуют развитию корневой системы;
- необходим для развития листьев;
- повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям;
Рекомендованы следующие дозировки для корневых подкормок:
Клубника (земляника садовая) — 1 л/га. Расход рабочего раствора 150–200 л/га. Подкормку проводят строго до начала цветения.
Овощи (толерантные к кальцию) — 1–1,5 л/га. Расход рабочего раствора 150–200 л/га. До цветения.
Плодовые деревья, яблони, кустарники — 1–1,5 л/га. Расход рабочего раствора 600–800 л/га. До распускания почек.