Система питания и нормы внесения удобрений для винограда
| Удобрение | Саженцы | До цветения | По завязи | Образование ягод | Закрытие грозди | Начало созревания | За 15 дней до сбора урожая | После сбора урожая | Решение |
| Схема внесения | |||||||||
| Ревитаплант Сад-огород | 1–2л/га | 1–2л/га | 1,5–2л/га | 1–2л/га | 1,5–2л/га | Стимуляция активного роста и развития растений, формирование урожая | |||
| Ревитаплант NРК | 1–2л/га | 1–2л/га | |||||||
| Ревитаплант Цинк | 0,7–1л/га | ||||||||
| Ревитаплант Сад-огород | 1,5–2л/га | ||||||||
| Ревитаплант Кремний | 1л/га | ||||||||
| Ревитаплант Кальций | 1л/га | ||||||||
| Ревитаплант Сад-огород | 1–2л/га | 1–2л/га | 1–2л/га | Устранение дефицита железа и других микроэлементов | |||||
| Ревитаплант Железо | 0,5–1л/га | ||||||||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1л/га | 0,5–1л/га | 0,5–1л/га | Стимуляция завязи и предотвращения осыпаемости ягод | |||||
| Ревитаплант Кальций | 1л/га | 1л/га | 1л/га | Предотвращение растрескивания ягод | |||||
| Ревитаплант Магний | 0,5–1л/га | ||||||||
| Ревитаплант РК | 1–3л/га | Созревание, повышение сахаристости ягод | |||||||
| Ревитаплант РК | 1–2л/га | Вызревание и повышение зимостойкости лозы | |||||||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1л/га | ||||||||
| Ревитаплант Цинк | 0,7–1л/га | ||||||||







