Система питания и нормы внесения удобрений для бобовых культур
| Удобрение | Обработка семян и почвы | Всходы- листья 1-го яруса | Листья 2-го яруса | Начало цветения | Начало образования бобов | Конец образования бобов | Решение |
| Схема внесения | |||||||
| Инокулянт для бобовых | 0,5–1 л/га | Стимуляция более интенсивного образованию клубеньков на корнях растений, всхожести и корнеобразования | |||||
| Ревитаплант Бобовые | 3 л/т | ||||||
| Ревитапант Молибден | 0,1 л/га | ||||||
| Ревитаплант NPK | 1–2 л/га | 1–2 л/га | Улучшение вегетативного развития | ||||
| Ревитаплант Бобовые | 1 л/га | 2 л/га | |||||
| Ревитаплант Кремний | 1–2 л/га | 1–2 л/га | Снижение стресса у растений | ||||
| Ревитаплант Кальций | 1–1,5 л/га | 1–1,5 л/га | |||||
| Ревитапант Молибден | 0,1–0,3 л/га | 0,1–0,3 л/га | Стимуляция азотфиксации | ||||
| Ревитаплант Сера | 1 л/га | Стимуляция цветения и образования стручков | |||||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | |||||
| Ревитаплант Марганец | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | Стимуляция маслообразования | ||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1 л/га | ||||||
| Ревитаплант PK | 1–3 л/га | ||||||
| Ревитаплант Магний | 0,5–1 л/га | ||||||
| Ревитаплант Бобовые + NMgS | 1–2 л/га | 1–2 л/га | 1–2 л/га | 1–2 л/га | Устранение дефицита элементов питания | ||







