Система питания и нормы внесения удобрений для риса
| Удобрение | Обработка семян | Кущение | Выход в трубку | Флаговый лист– формирование метелки | Молочно–восковая спелость | Решение |
| Схема внесения | ||||||
| Ревитаплант Зерновые | 3 л/т | Стимуляция прорастания семян, корнеобразования, всхожести семян и хорошего кущения. | ||||
| Протравитель | + | |||||
| Ревитаплант Зерновые + NMgS | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | Стимуляция вегетативного роста растений | |||
| Ревитаплант Молибден | 0,1 л/га | 0,1 л/га | ||||
| Ревитаплант Зерновые | 1–2 л/га | |||||
| Ревитаплант Кремний | 1–2 л/га | |||||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | Стимуляция цветения и зернообразования | |||
| Ревитаплант Био листовая подкормка | 2 л/га | Формирование урожая, снижение полегания растений | ||||
| Ревитаплант РК | 1–3 л/га | |||||
| Ревитаплант Зерновые | 1–2 л/га | 1–2 л/га | 1–2 л/га | Устранение дефицита элементов питания | ||
| Ревитаплант Цинк | 0,7–1 л/га | 0,7–1 л/га | 0,7–1 л/га | |||
| Ревитаплант Марганец | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | 0,5–1 л/га | |||
| Ревитаплант Бор | 0,5–1 л/га | Повышение натуры зерна | ||||



